Een lijst van docenten die tussen 1970 en 1980 aan onze school verbonden waren.
Er is nog niet zoveel boven water gekomen, maar wacht op de foto’s, die komen nog.
Sinterklaasgedichten
Van drie bezoeken van Sinterklaas zijn de gedichten overgebleven.
Er is één bundel uit de jaren zeventig, waarvan we het exacte jaar nog niet hebben kunnen vaststellen. Omdat het fotokopieën zijn, dateren we ze voorlopig op circa 1974 – 1980.
Sinterklaas197x
Twee bundels uit de jaren tachtig, nl 1983 en 1985. Wat opvalt is dat Sint zich er steeds makkelijker vanaf maakt, een voorbode van het naderend einde van het Pius X?
Afscheidsgedichten
Hoe vaak werd er niet afscheid genomen? Elk jaar vertrokken wel leraren.
Afscheid in 1976 van Niek Wegbrans en Ton Peters
Afscheid van Louis Bianchi, Ben Geurts, Seifert Helmerhorst, Elly Orbons en Leo Verzuu.
Afscheid van Marian Heijntjes, Antonie ???, Arne van Zweden, Chris Hol en Kora ???.
Alle leraren tussen 1955 en 1980
Bouwens | J.Y.M. | V | Aardrijkskunde | 1959 | 1960 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovenkerk | F. | M | Aardrijkskunde | 1968 | 1969 | |
Brunsmann | P.H. | M | Aardrijkskunde | 1964 | 1965 | |
Hemels | L.F. | M | Aardrijkskunde | 1956 | 1957 | |
Hendriksen | W.A.Th. | William | M | Aardrijkskunde | 1960 | 99 |
Knijnenberg | M. | Marian | V | Aardrijkskunde | 1969 | 99 |
Kok | Th.A.M. | M | Aardrijkskunde | 1971 | 1973 | |
Lepelaers | J.H.A. | M | Aardrijkskunde | 1957 | 1965 | |
Lieshoud | P.J. van | M | Aardrijkskunde | 1978 | 1979 | |
Meer-Sippel | M. van der | V | Aardrijkskunde | 1965 | 1966 | |
Moonen | P.M.H. | Paul | M | Aardrijkskunde | 1965 | 1972 |
Schouten | J. | Jan | M | Aardrijkskunde | 1967 | 99 |
Spaendonck-Crul | P. | V | Aardrijkskunde | 1971 | 1972 | |
Veen-van Straaten | E.E.C. van der | V | Aardrijkskunde | 1979 | 1979 | |
Wijngaart | H. van den | M | Aardrijkskunde | 1980 | 99 | |
Wees | P.J.J.M. van | M | Aardrijkskunde/Geschiedenis | 1966 | 1967 | |
Amsterdam | H.L.M. van | Mieke | V | Biologie | 1969 | 99 |
Beld | F. van de | M | Biologie | 1970 | 1971 | |
Beijk | J.W.B. | M | Biologie | 1960 | 1966 | |
Dijkstra | F.J. | M | Biologie | 1970 | 1971 | |
Gestel | A.W.J.M. van | M | Biologie | 1967 | 1968 | |
Girisch | H.B. | M | Biologie | 1974 | 1977 | |
Greeve | P. de | M | Biologie | 1966 | 1968 | |
Hazenberg | M. | M | Biologie | 1969 | 1970 | |
Hermans | X.J. | M | Biologie | 1965 | 1966 | |
Hermans-Cramer | G.M.T. | V | Biologie | 1965 | 1966 | |
Kroon | P.H.W. van der | M | Biologie | 1957 | 1958 | |
Kruit | W.F. | M | Biologie | 1972 | 1973 | |
Maasen | M. | Mieke | V | Biologie | 1970 | 99 |
Roon | H.D. van | M | Biologie | 1969 | 1970 | |
Rops | R.H.C.M. | M | Biologie | 1977 | 99 | |
Schillemans | J.M. | M | Biologie | 1979 | 1980 | |
Turnhout | H.M.Th. | V | Biologie | 1958 | 1959 | |
Verberne | G. | Gerda | V | Biologie | 1956 | 1965 |
Verhagen-Zuure | M.J.A.B. | V | Biologie | 1966 | 1969 | |
Weesing-Ocenasek | M. | Marian | V | Biologie | 1968 | 99 |
Vilder S.J. | H.C.M. de | Henk | M | Dramatische expressie/maatschappijleer/Godsdienstleer | 1974 | 99 |
Appelman | W. | M | Duits | 1962 | 1965 | |
Carduck | G.H.M. | Ben | M | Duits | 1969 | 99 |
Clemens | H.J.M. | Henk | M | Duits | 1967 | 99 |
Gille-Wekker | M. | V | Duits | 1968 | 99 | |
Meys | J.W. | M | Duits | 1972 | 99 | |
Nierop-Boogaerts | E.R.J.M. van | V | Duits | 1966 | 1968 | |
Ruitenbeek | S. | V | Duits | 1977 | 1979 | |
Schomaker | H.A.C. | M | Duits | 1963 | 1964 | |
Seifert | C.R.F. | M | Duits | 1979 | 99 | |
Slomp | H. | M | Duits | 1957 | 1972 | |
Stekelenburg | D.A. van | M | Duits | 1964 | 1969 | |
Swen | M.E. | V | Duits | 1975 | 1977 | |
Tiemersma-Langrboek | E. | V | Duits | 1974 | 1976 | |
Veldt-Brügmann | M. van der | V | Duits | 1974 | 1979 | |
Verhagen | E. | M | Duits | 1965 | 1967 | |
Vreeswijk | H. | M | Duits | 1969 | 1970 | |
Waldenmaier | J.C. | M | Duits | 1979 | 1979 | |
Westerhuis | M.R.A. | M | Duits | 1979 | 99 | |
Zax-Von Tauchnitz | K. | V | Duits | 1960 | 1962 | |
Baart | J.H.C.W. | Hans | M | Economie | 1971 | 1978 |
Braun | C.F.H. | M | Economie | 1965 | 1967 | |
Emmerik | A.M. van | M | Economie | 1979 | 99 | |
Fiege | H. | M | Economie | 1970 | 1972 | |
Galama | H.A.M. | M | Economie | 1970 | 1971 | |
Graaf | K. de | M | Economie | 1972 | 1973 | |
Hermans | M.M.A. | M | Economie | 1976 | 1977 | |
Huibers | B.C. | M | Economie | 1977 | 99 | |
Kocx | G.J. | M | Economie | 1964 | 1966 | |
Krauwer | J.S. | M | Economie | 1958 | 1959 | |
Oosterwerff | A.J. | M | Economie | 1966 | 1978 | |
Paardenkooper | R.P.H. | M | Economie | 1971 | 1972 | |
Pouw | H.W. | M | Economie | 1959 | 1965 | |
Samson | C.A.J. | M | Economie | 1975 | 99 | |
Trompetter | A | M | Economie | 1962 | 1964 | |
Duvekot | J.C. | M | Economie/Staatsinrichting | 1970 | 1970 | |
Heijs | H.P.A.M. | M | Economie/Staatsinrichting | 1959 | 1967 | |
Mounier | R.W. | M | Economie/Staatsinrichting | 1967 | 1970 | |
Aarsen | M.E.M. van | V | Engels | 1978 | 99 | |
Ami | S.P. L' | M | Engels | 1979 | 1979 | |
Boshuizen-Brakman | J.J. | V | Engels | 1969 | 1979 | |
Brederode | T. van | M | Engels | 1973 | 1975 | |
Bree | J.F. de | M | Engels | 1956 | 1958 | |
Degenhart | A.M. | V | Engels | 1959 | 1960 | |
Gorris | M.M. | V | Engels | 1976 | 1977 | |
Hattum-Drabbe | H.N.R. van | Jet | V | Engels | 1975 | 99 |
Hoenderdos | W. | M | Engels | 1962 | 99 | |
Kappelle-Mohr | M.E. | V | Engels | 1976 | 99 | |
Kempen | C.M.M. | M | Engels | 1979 | 1980 | |
Leeuw | E. de | V | Engels | 1976 | 99 | |
Lent | G.H.M. van | Gerard | M | Engels | 1957 | 1970 |
Meijer | J.M. | M | Engels | 1976 | 1976 | |
Michon | J.K. | M | Engels | 1967 | 1970 | |
Overmars | P.H.G.M. | Paula | V | Engels | 1970 | 99 |
Poelstra | N.T. | V | Engels | 1974 | 1975 | |
Rijn | C.J. van | M | Engels | 1959 | 1979 | |
Rijn | G.P.G.M. van | Guido | M | Engels | 1979 | 99 |
Schulman | N.C. | Nicolette | V | Engels | 1974 | 1978 |
Seebregts-Harding | A. | Yvonne | V | Engels | 1967 | 1973 |
Sluyter | M.J. | M | Engels | 1968 | 1969 | |
Veenhuysen-Molenaar | M.H.E. | V | Engels | 1968 | 1975 | |
Verhaaff | F.C. | M | Engels | 1967 | 1968 | |
Verhofstad | J.F.J. | M | Engels | 1964 | 1968 | |
Vermooten | E.W.M. | Elly | V | Engels | 1969 | 1976 |
Bianchi | L. | Louis | M | Frans | 1958 | 99 |
Bianchi-Steenhoff | B.J.A. | V | Frans | 1960 | 1963 | |
Blessing | C.Th.M. | Ina | V | Frans | 1961 | 99 |
Boeren | C.J.C.M. | M | Frans | 1959 | 1960 | |
Boogaard | N. van den | M | Frans | 1963 | 1964 | |
Broek | C.A.M. van den | V | Frans | 1970 | 1972 | |
Deelen | M.L.C. | Mia | V | Frans | 1965 | 1976 |
Francissen | M.P. | M | Frans | 1957 | 1960 | |
Gorissen | J.P.G. | M | Frans | 1968 | 1972 | |
Heintjes-Stroeker | M. | Marian | V | Frans | 1969 | 99 |
Hoogland-Bal | M.G. | V | Frans | 1968 | 1968 | |
Kurris | H.J.M. | M | Frans | 1963 | 1966 | |
Lohman | S. | V | Frans | 1969 | 1970 | |
Loos | M.A. | V | Frans | 1956 | 1957 | |
Meester | M.G.J. | M | Frans | 1967 | 1968 | |
Nijsen-Feldbrugge | B.T.E.E.M. | V | Frans | 1967 | 1969 | |
Segaar | I. | V | Frans | 1976 | 1976 | |
Serlie-Wegener | C.E. | V | Frans | 1962 | 1963 | |
Stam | A.M. | M | Frans | 1974 | 1974 | |
Tielens | Th.E.C. | M | Frans | 1964 | 1965 | |
Vroome | L.J.A. | M | Frans | 1960 | 1961 | |
Waardijk | G.J.M. | Truus | V | Frans | 1969 | 99 |
Verburg | A.B.J. | V | Frans/Duits | 1976 | 99 | |
Ariëns | J.L. | M | Geschiedenis | 1969 | 1972 | |
Beentjes | C.J.M. | M | Geschiedenis | 1980 | 1980 | |
Blaas | P.B.M. | M | Geschiedenis | 1964 | 1965 | |
Claassen | A.F. | Tonnie | V | Geschiedenis | 1972 | 99 |
Derks | H.G.M. | M | Geschiedenis | 1967 | 1968 | |
Drieling | R.R. | M | Geschiedenis | 1969 | 1970 | |
Hollanders | P.G. | M | Geschiedenis | 1971 | 1973 | |
Janssen | L.M. | Marijke | V | Geschiedenis | 1969 | 99 |
Kaper | R. | V | Geschiedenis | 1979 | 99 | |
Krop | A.I. | V | Geschiedenis | 1977 | 99 | |
Kuijken | C.W.A. | Chris | M | Geschiedenis | 1972 | 99 |
Lexmond | A. | M | Geschiedenis | 1966 | 1966 | |
Leuven | P. | V | Geschiedenis | 1957 | 1958 | |
Loenen | J.C. van | M | Geschiedenis | 1960 | 1971 | |
Pijll | L.J.A. van de | M | Geschiedenis | 1959 | 1961 | |
Pikkemaat-Meijer | S. | V | Geschiedenis | 1965 | 1971 | |
Rijn | T.J.J. van | M | Geschiedenis | 1967 | 1969 | |
Rijneveld | A.G.J. | M | Geschiedenis | 1979 | 1979 | |
Siewe-Steendijk | M. | Marian | V | Geschiedenis | 1968 | 1975 |
Vigeveno | P.R. | M | Geschiedenis | 1979 | 1979 | |
Nolte | M.E. | V | Geschiedenis/Duits | 1958 | 1964 | |
Siewe | M.J.M. | Martin | M | Geschiedenis/Maatschappijleer | 1961 | 1976 |
Beekman | G. | Gerard | M | Godsdienstleer | 1967 | 1972 |
Bekooy | P.D. | V | Godsdienstleer | 1976 | 1977 | |
Braam | A.Th.F.M. | M | Godsdienstleer | 1973 | 1974 | |
Burgers | W.J. | M | Godsdienstleer | 1961 | 1963 | |
Graaff | W.J. de | M | Godsdienstleer | 1959 | 1960 | |
Hollander | G.M. den | Gerard | M | Godsdienstleer | 1959 | 1973 |
Kinneging | J.V. | M | Godsdienstleer | 1978 | 1980 | |
Krebbers | H.J.W. | M | Godsdienstleer | 1977 | 99 | |
Rurup | J. | Hans | M | Godsdienstleer | 1963 | 99 |
Skubisz | E. | M | Godsdienstleer | 1980 | 99 | |
Teijlingen | L.A.M. van | M | Godsdienstleer | 1956 | 1959 | |
Verzuu | L.Th.H. | Leo | M | Godsdienstleer | 1973 | 99 |
Wartenbergh O.S.A. | H. | Henk | M | Godsdienstleer | 1969 | 1971 |
Ruigrok | W.C.J. | M | Godsdienstleerleer | 1957 | 1959 | |
Wit | S.W. de | M | Godsdienstleerleer | 1960 | 1961 | |
Dikkes | Th.G. | M | Handvaardigheid | 1964 | 1972 | |
Elhorst-Radema | H.G.E. | V | Handvaardigheid | 1972 | 99 | |
Goen | H.A. van de | M | Handvaardigheid | 1958 | 1964 | |
Hoekstra-Sijsma | J.M. | V | Handvaardigheid | 1963 | 1976 | |
Jansen | E.M.L. | V | Handvaardigheid | 1970 | 1970 | |
Kramer | J.A. | V | Handvaardigheid | 1976 | 99 | |
Marischler | K.W. | M | Handvaardigheid | 1972 | 1972 | |
Meddens-Bijl | E.H. | V | Handvaardigheid | 1968 | 1970 | |
Nannenga | G.M. | V | Handvaardigheid | 1971 | 1972 | |
Padt | W. | M | Handvaardigheid | 1980 | 1980 | |
Piët-Boersema | M.H.M. | V | Handvaardigheid | 1972 | 1976 | |
San Giorgi | Y.T. | V | Handvaardigheid | 1970 | 1971 | |
Scheulderman | P.J. | M | Handvaardigheid | 1972 | 1972 | |
Willers | P.H.A. | M | Handvaardigheid | 1957 | 1958 | |
Sanders | J. | M | Hebreeuws | 1967 | 1971 | |
Blaas | C.C.M. | M | Klassieke talen | 1964 | 1966 | |
Croughs | R.C.E. | M | Klassieke talen | 1967 | 1969 | |
Dijkhuis-Dijk | M.C.J. | V | Klassieke talen | 1965 | 1967 | |
Greeve | J.C.H.de | Henk | M | Klassieke talen | 1960 | 99 |
Greeve-Drost | M.N.F. de | V | Klassieke talen | 1972 | 1972 | |
Hesper | R. | M | Klassieke talen | 1960 | 1963 | |
Hurk | L.J.A.M. van den | M | Klassieke talen | 1964 | 196 | |
Koelemeijer | N.M. | M | Klassieke talen | 1971 | 1972 | |
Kuyvenhoven | A.M. | V | Klassieke talen | 1978 | 1980 | |
Lucassen | R.A.M. | M | Klassieke talen | 1963 | 1966 | |
Overpelt | M.C. | M | Klassieke talen | 1977 | 99 | |
Peters | A.A. | Ton | M | Klassieke talen | 1965 | 1976 |
Peters-Grootkop | G.F.M. | V | Klassieke talen | 1971 | 1972 | |
Renders | M.J.E.L. | V | Klassieke talen | 1963 | 1964 | |
Seuren | P.A.M. | M | Klassieke talen | 1959 | 1963 | |
Stiel | M.J. | M | Klassieke talen | 1969 | 1971 | |
Timmerman | A.H. | V | Klassieke talen | 1957 | 1960 | |
Tonino | A.J.M. | V | Klassieke talen | 1961 | 1962 | |
Tromp | P.N. | M | Klassieke talen | 1963 | 1964 | |
Wessendorf | H.G. | M | Klassieke talen | 1972 | 1977 | |
Nicolaas | Th.W.J. | M | Klassieke talen/Frans | 1958 | 1973 | |
Baas-Lichtenveld | C.D. | V | Lichamelijke oefening | 1975 | 99 | |
Bartens | M. | V | Lichamelijke oefening | 1980 | 1980 | |
Bemt | P.J.M. van den | M | Lichamelijke oefening | 1977 | 99 | |
Bertens | A. | Ad | M | Lichamelijke oefening | 1963 | 99 |
Buimer | Th. | M | Lichamelijke oefening | 1960 | 1960 | |
Geest | J.S. de | M | Lichamelijke oefening | 1977 | 1978 | |
Haartsen-Bakker | M. | Mary | V | Lichamelijke oefening | 1968 | 1975 |
Heneweer | H. | M | Lichamelijke oefening | 1974 | 1974 | |
Herben | G.G.H.M. | Ger | M | Lichamelijke oefening | 1956 | 99 |
Houtkooper | M.J. | V | Lichamelijke oefening | 1974 | 1975 | |
Hupsch | J.C.M. | Jos | M | Lichamelijke oefening | 1968 | 99 |
Lichtenveldt | C.D. | Lichamelijke oefening | 99 | |||
Smet | R. de | M | Lichamelijke oefening | 1974 | 1974 | |
Verhagen | R. | Ruud | M | Lichamelijke oefening | 1959 | 99 |
Alsma | J.W. | M | Maatschappijleer | 1974 | 1974 | |
Gast | G. | M | Maatschappijleer | 1976 | 1979 | |
Koster | B. | M | Maatschappijleer | 1977 | 1978 | |
Olgers | A.A.J. | M | Maatschappijleer | 1979 | 1979 | |
Rijpkema | Th. | M | Maatschappijleer | 1980 | 99 | |
Sommer | J. | M | Maatschappijleer | 1980 | 1980 | |
Lansink O.C. | H.G.J. | Hans | M | Maatschappijleer/Godsdienstleer/Geschiedenis | 1971 | 99 |
Akkermans | R. | M | Muziek | 1980 | 1980 | |
Gelok | W.K. | M | muziek | 1980 | 99 | |
Hermans | N.J. | Nico | M | Muziek | 1956 | 99 |
Horsthuis | M.H.G.M. | M | Muziek | 1973 | 1973 | |
Boel | R.J. | M | Natuurkunde | 1979 | 99 | |
Brakenhoff | G.J. | M | Natuurkunde | 1962 | 1964 | |
Buhre | J.J. | Joop | M | Natuurkunde | 1967 | 99 |
Busio | A.M.J.M. | M | Natuurkunde | 1976 | 99 | |
Driessen | W.A.M. | V | Natuurkunde | 1958 | 1959 | |
Groen | C.A.S. | M | Natuurkunde | 1965 | 1967 | |
Haan | E.J. de | M | Natuurkunde | 1961 | 1962 | |
Heemskerk | P.J.A. | M | Natuurkunde | 1965 | 1968 | |
Hochstenbach | F.H.M.A. | M | Natuurkunde | 1973 | 1974 | |
Hoogma | W. | M | Natuurkunde | 1975 | 1979 | |
Jonkers | C.H.L. | M | Natuurkunde | 1963 | 1964 | |
Plas | A.B.A. | M | Natuurkunde | 1971 | 1973 | |
Schröder | J.F. | M | Natuurkunde | 1964 | 1971 | |
Tel | Th.M. | Theo | M | Natuurkunde | 1963 | 99 |
Treumann | T.P. | M | Natuurkunde | 1964 | 1965 | |
Dijkhuis | Ch.G.M. | M | Natuurkunde/scheikunde | 1960 | 1966 | |
Konsten | J.J. | M | Natuurkunde/Scheikunde | 1962 | 1963 | |
Laar | B.N.M. | M | Natuurkunde/Scheikunde | 1977 | 1979 | |
Thomassen | J.A.G. | M | Natuurkunde/Scheikunde | 1959 | 1960 | |
Grinten | J.V.M. van der | M | Natuurkunde/wiskunde | 1965 | 1966 | |
Loon | Ch.J. van | M | Natuurkunde/wiskunde | 1959 | 1962 | |
Mirani | H.V.M. | M | Natuurkunde/Wiskunde | 1967 | 1972 | |
Stevens | G.A. | M | Natuurkunde/Wiskunde | 1962 | 1964 | |
Boer | J. de | V | Nederlands | 1977 | 99 | |
Bok | A.G.G. | V | Nederlands | 1969 | 1970 | |
Bouman | J.A.E. | V | Nederlands | 1976 | 1978 | |
Braam | M.H.A. | V | Nederlands | 1959 | 1960 | |
Braet | A.C. | Antoine | M | Nederlands | 1966 | 1976 |
Gilliamse-Smalbraak | Ch.B.H. | Jet | V | Nederlands | 1969 | 1971 |
Gooskens-Bierlaagh | M.H.J.C. | V | Nederlands | 1975 | 1977 | |
Hoving | J.J. | Jan | M | Nederlands | 1956 | 99 |
Huppes | N. | V | Nederlands | 1967 | 1973 | |
Kirkels | G.G. | Frits | M | Nederlands | 1975 | 99 |
Kofflard | G.J.M. | Truus | V | Nederlands | 1971 | 99 |
Kok | L.R.J. | V | Nederlands | 1958 | 1959 | |
Meijer | C.J. | M | Nederlands | 1960 | 1968 | |
Meijman | W.J. | V | Nederlands | 1979 | 99 | |
Metaal | M.L. | V | Nederlands | 1973 | 1973 | |
Nijs | J.P.G.M. de | John | M | Nederlands | 1966 | 99 |
Olthoff | B.W.M. | Bruno | M | Nederlands | 1964 | 99 |
Rhijn-Kok | L.R.J. van | V | Nederlands | 1958 | 1961 | |
Seebregts - Huppes | N. | Neeltje | V | Nederlands | 1971 | 1974 |
Smits | Th.P. | M | Nederlands | 1962 | 1965 | |
Straaten | A.M. van | Angela | V | Nederlands | 1973 | 99 |
Visser | D.S.A. | M | Nederlands | 1968 | 1969 | |
Voort | C. van der | V | Nederlands | 1973 | 1973 | |
Wegbrans | N.C. | Nico | M | Nederlands | 1962 | 1976 |
Welie | M.J. van | M | Nederlands | 1960 | 1962 | |
Zweden | A.F. van | Arne | M | Nederlands | 1976 | 99 |
Boer-van de Berg | M. | V | Scheikunde | 1978 | 1978 | |
Boogaard-Gras | M.A.M.P. | V | Scheikunde | 1969 | 1970 | |
Bruggeman | G. | M | Scheikunde | 1966 | 1967 | |
Fidder | A. | Ans | V | Scheikunde | 1970 | 99 |
Helmerhorst | S.J. | M | Scheikunde | 1968 | 99 | |
Moulijn | J.A. | M | Scheikunde | 1966 | 1968 | |
Oudshoorn | Ch. | V | Scheikunde | 1979 | 99 | |
Vermeulen | P. | M | Scheikunde | 1978 | 1978 | |
Vroomen | A. de | Ton | M | Scheikunde | 1964 | 99 |
Delft | G.J.M. | V | Spaans | 1974 | 1977 | |
Ruys-Giele | J.W.M. | V | Spaans | 1975 | 99 | |
Stüvel | N. | V | Spaans | 1971 | 1974 | |
Kamerbeek | J.G.A.L.W. | M | Staatsinrichting | 1971 | 1975 | |
Boon | V. | V | Tekenen | 1980 | 99 | |
Breukers | Ch. | V | Tekenen | 1979 | 1980 | |
Burg | G.A. van de | V | Tekenen | 1972 | 1972 | |
Koppelaar | F.T. | M | Tekenen | 1978 | 1979 | |
Meijer | J.C. | M | Tekenen | 1967 | 1972 | |
Nijman | A.M.M. | M | Tekenen | 1973 | 99 | |
Plasman | A. | Toon | M | Tekenen | 1956 | 1977 |
Rozendaal | A. | M | Tekenen | 1977 | 1978 | |
Willems-Ricken | E. | V | Tekenen | 1965 | 1973 | |
Pol | P.W. van der | V | Textiele werkvormen | 1975 | 99 | |
Vermeulen-Haanappel | A.B.M. | V | Textiele werkvormen | 1965 | 1968 | |
Backus | J.G.E.M. | Boy | M | Wiskunde | 1969 | 1976 |
Banis | W.M. | M | Wiskunde | 1958 | 1959 | |
Boogers | W.C. | M | Wiskunde | 1961 | 1962 | |
Geurts | B. | Ben | M | Wiskunde | 1960 | 99 |
Heideman | P.N.W. | M | Wiskunde | 1966 | 99 | |
Heslenfeld | J.A.M. | M | Wiskunde | 1966 | 1968 | |
Hordijk | A.C. | M | Wiskunde | 1971 | 1972 | |
Kloost | A.R. | M | Wiskunde | 1979 | 1980 | |
Koster | Ed. H. | Ed | M | Wiskunde | 1956 | 1975 |
Kupers | H.J.M. | M | Wiskunde | 1963 | 1966 | |
Morcus | K. | M | Wiskunde | 1965 | 1966 | |
Soons | J. | Jos | M | Wiskunde | 1960 | 99 |
Sprinkhuizen | A.P.J. | M | Wiskunde | 1970 | 1973 | |
Stobbelaar | A. | Bert | M | Wiskunde | 1966 | |
Ven | van der | M | Wiskunde | 1962 | 1963 | |
Vermeer | J. | M | Wiskunde | 1976 | 1976 | |
Verweij | G.W.F.C. | Gerard | M | Wiskunde | 1957 | 99 |
Wallien | C. | V | Wiskunde | 1976 | 99 | |
Witmond | L.F.A. | M | Wiskunde | 1959 | 1961 | |
Zwanenveld | G. | M | Wiskunde | 1967 | 1969 | |
m/v | van | tot |
Mevr. Marian Braam is net als ik oud-lid van de studentenvereniging Thomas in Amsterdam. Ik beheer het adressysteem van de oud-leden en kan Marian niet traceren. Kunt u helpen? Bij voorbaat dank. Vriendelijke groet, Ernst Raaymakers
Ik heb tussen 1965 en 1968 biologieles gehad van mw G.Verberne (HBS-B).
Gerda Verberne heeft later wetenschappelijk onderzoek gedaan bij katten, maar is rond haar 55e overleden. Ik vond haar geweldig inspirerend.
Hallo Frank: Ik zag jouw bericht/commentaar omtrent lerares biologie Verberne en ben zeer onder de indruk, dat deze uitnemende persoonlijkheid zo jong is heengegaan. Ben overigens blij een berichtje naar jouw adres te sturen in de hoop dat ik te weten kom hoe je het maakt. Was het tijdens een van haar klasuren dat jij je probeerde te verontschuldigen en wel daarom, omdat je hond de opgaven had opgevreten? Herinner jij je het klassefeestje eind October 1964, door jou, je ouders (en hond?) zo perfect georganiseerd? Ikzelf ben net met pensioen gegaan. Na Pius X Universiteit van Amsterdam en TH Eindhoven via een jaartje Universiteit van Maryland. Daarna Brazilie een jaar. Daarna Los Alamos Scientific Lab (los Alamos, NM, USA (deels aan de IAEA (Wenen)), 1979-1997, gevolgd door drie jaar Zuid-Korea, waarna zeventien (17) jaren aan het national octrooibureau. Voornamelijk plasmafysika. Denk erover deel te nemen aan de reunie voor 2020. Ik hoop je daar terug te zien. Hartelijke Groeten. Jan Mondt.
Ik mis mvr van Aarsen oid nog. Zij gaf Engels in 79/80.
We gaan kijken of we haar exacte naam en periode aan het Pius kunnen achterhalen.
Afscheid van Marian Heintjes, etc: Kora dat zal wel zijn Kora (Cora) Baas-Lichtenveldt docent lich. opvoeding
Arne van Zweden (1949-2007). Ontzettend fijne en bovenal onconventionele leraar Nederlands die een wel zeer aparte manier van motiveren hanteerde. ‘Drink je liever koffie in de kantine? Prima, jij moet examen doen, ik niet. Wees wel zo vriendelijk om via de achterdeur het klaslokaal te verlaten, dan stoor je ons niet.’
Heer Kees Meijer, onze oude conrector, woonde jaren bij mij om de hoek in Maastricht. We musiceerden samen.
Ze verhuisden later naar Dordrecht, naar de kinderen. Hij is jaren geleden overleden aan een CVA. Met zijn vrouw heb ik nog contact.
Ik zakte op de nipper voor mijn eindexamen gymn β in 1967 door toedoen van mw Verberne, biologie, die wist dat ik medicijnen ging studeren en de toevallig behaalde onvoldoende voor biologie niet accepteerde.
Mijn oma (Serlie-Wegener) was lerares Frans. Ik ben zo benieuwd of er anekdotes over haar zijn.
Publicatie van Mieke van Amsterdam: https://repository.naturalis.nl/pub/505073
Docente Overmars Biologie. Ans Vedder (?) scheikunde. Theo Tel (natuurkunde), Schouten (Aardrijkskunde)